车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 281 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5060XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160225 |
总质量: | 5880(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2785,2850(Kg) |
整备质量: | 2900(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1980×2790(mm) |
货厢尺寸: | 4200×1850×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/16(°) |
前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/3615 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 运输品名:炸药,雷管,类项号: 1.1D,1.1B。厢体顶部封闭不可开启,选装右侧前开单侧门,侧,后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为430mm。该车随底盘选装驾驶室, 安装底盘的前置排气管结构,安装前轮盘式制动器,安装子午线轮胎和带ABS的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家/型号: 浙江亚太机电股份有限公司/355080020。发动机JX493ZLQ4,油耗值 (L/100km) :13.32。 |
底盘型号: | JX1061TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+5,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 13.32 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG3××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 281 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5060XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160225 |
总质量: | 5880(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2785,2850(Kg) |
整备质量: | 2900(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1980×2790(mm) |
货厢尺寸: | 4200×1850×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/16(°) |
前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/3615 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 运输品名:炸药,雷管,类项号: 1.1D,1.1B。厢体顶部封闭不可开启,选装右侧前开单侧门,侧,后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为430mm。该车随底盘选装驾驶室, 安装底盘的前置排气管结构,安装前轮盘式制动器,安装子午线轮胎和带ABS的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家/型号: 浙江亚太机电股份有限公司/355080020。发动机JX493ZLQ4,油耗值 (L/100km) :13.32。 |
底盘型号: | JX1061TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+5,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 13.32 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG3××××××××× |