车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 278 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5165TPB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20151106 |
总质量: | 15995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9500(Kg) |
整备质量: | 6300(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2765(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/9(°) |
前悬/后悬: | 1230/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 5995/10000 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。后部离地高度(mm):540,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号: ISD160 43, YC4E160-45对应的油耗值分别为(L/100km):26.3,26.5。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 |
底盘型号: | DFA1161LJ10D7 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1858 |
后轮距: | 1806 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.3,26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD160 43
YC4E160-45 4500
4260 118
118 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1T××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 278 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5165TPB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20151106 |
总质量: | 15995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9500(Kg) |
整备质量: | 6300(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2765(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/9(°) |
前悬/后悬: | 1230/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 5995/10000 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。后部离地高度(mm):540,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号: ISD160 43, YC4E160-45对应的油耗值分别为(L/100km):26.3,26.5。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 |
底盘型号: | DFA1161LJ10D7 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1858 |
后轮距: | 1806 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.3,26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD160 43
YC4E160-45 4500
4260 118
118 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1T××××××××× |