车辆名称: | 宣传车 |
公告批次: | 316 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5020XXCQ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20190213 |
总质量: | 1980(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 1850(Kg) |
外形尺寸: | 4600×1800×2580(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/18(°) |
前悬/后悬: | 638/1362(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2600(mm) |
轴荷: | 645/1335,680/1300 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板.随底盘选装前雾灯。ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 |
底盘型号: | SQR1021H00-E |
底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/3+2 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1360 |
后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SQR472WF
1083
55
|
发动机生产企业: | 奇瑞汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVMZ1A1A××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 宣传车 |
公告批次: | 316 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5020XXCQ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20190213 |
总质量: | 1980(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 1850(Kg) |
外形尺寸: | 4600×1800×2580(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/18(°) |
前悬/后悬: | 638/1362(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2600(mm) |
轴荷: | 645/1335,680/1300 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板.随底盘选装前雾灯。ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 |
底盘型号: | SQR1021H00-E |
底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/3+2 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1360 |
后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SQR472WF
1083
55
|
发动机生产企业: | 奇瑞汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVMZ1A1A××××××××× |