车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20170122 |
车辆型号: | CLW5020XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 2495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 230(Kg) |
整备质量: | 1940(Kg) |
外形尺寸: | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) |
货厢尺寸: | 1420×1600×1150(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/21(°) |
前悬/后悬: | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3025(mm) |
轴荷: | 990/1505 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。底盘选装件随底盘厂家的变化而变化。输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。发动机JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C对应油耗(L/100km)为8.4和8.5。该车安装ABS,限速器,限速80Km/h,盘式制动器及具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎.ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.仅采用排气管前置的底盘。 |
底盘型号: | JX1021TSD4 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1435 |
后轮距: | 1440 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 8.4,8.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4C
JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G 2771
2771 2771 80
72 80 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFZDCD1××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20170122 |
车辆型号: | CLW5020XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 2495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 230(Kg) |
整备质量: | 1940(Kg) |
外形尺寸: | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) |
货厢尺寸: | 1420×1600×1150(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/21(°) |
前悬/后悬: | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3025(mm) |
轴荷: | 990/1505 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。底盘选装件随底盘厂家的变化而变化。输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。发动机JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C对应油耗(L/100km)为8.4和8.5。该车安装ABS,限速器,限速80Km/h,盘式制动器及具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎.ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.仅采用排气管前置的底盘。 |
底盘型号: | JX1021TSD4 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1435 |
后轮距: | 1440 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 8.4,8.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4C
JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G 2771
2771 2771 80
72 80 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFZDCD1××××××××× |