车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 271 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150414 |
车辆型号: | CLW5163TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150414 |
总质量: | 15600(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9205(Kg) |
整备质量: | 6200(Kg) |
外形尺寸: | 9000,8600×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/9(°) |
前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4700,5000(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 98(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免,后部斜坡离地高度为525mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅采用发动机型号为:EQH160-40,EQH180-40。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1430/2570/5000,8600/1430/2470/4700。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩,选装导流罩。 |
底盘型号: | DFL1160BX18 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1815 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26 |
发动机: |
型号
排量
功率
EQH160-40
EQH180-40 4752
4752 118
132 |
发动机生产企业: | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A13××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 271 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150414 |
车辆型号: | CLW5163TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150414 |
总质量: | 15600(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9205(Kg) |
整备质量: | 6200(Kg) |
外形尺寸: | 9000,8600×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/9(°) |
前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4700,5000(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 98(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免,后部斜坡离地高度为525mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅采用发动机型号为:EQH160-40,EQH180-40。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1430/2570/5000,8600/1430/2470/4700。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩,选装导流罩。 |
底盘型号: | DFL1160BX18 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1815 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26 |
发动机: |
型号
排量
功率
EQH160-40
EQH180-40 4752
4752 118
132 |
发动机生产企业: | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A13××××××××× |