车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5120GXWT4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12450(Kg) |
容积: | 8.2 |
额定载质量: | 6250(Kg) |
整备质量: | 6005(Kg) |
外形尺寸: | 7900,7650×2480×3250,3050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/14(°) |
前悬/后悬: | 1250/2450(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4200(mm) |
轴荷: | 4750/7700 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:8.2立方米,车总长7900mm,高3250mm,轴距4200mm时,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4100×1600,车总长7650mm,高3050mm,轴距3950mm时罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1400。随底盘选装前部灯具及保险杠。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000. |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1810 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 4260
4500 5900 6494 118
118 125 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5120GXWT4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12450(Kg) |
容积: | 8.2 |
额定载质量: | 6250(Kg) |
整备质量: | 6005(Kg) |
外形尺寸: | 7900,7650×2480×3250,3050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/14(°) |
前悬/后悬: | 1250/2450(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4200(mm) |
轴荷: | 4750/7700 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:8.2立方米,车总长7900mm,高3250mm,轴距4200mm时,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4100×1600,车总长7650mm,高3050mm,轴距3950mm时罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1400。随底盘选装前部灯具及保险杠。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000. |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1810 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 4260
4500 5900 6494 118
118 125 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |