车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5080GSSN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | 4.99 |
额定载质量: | 4760(Kg) |
整备质量: | 3325(Kg) |
外形尺寸: | 6900×2200×2700(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/12(°) |
前悬/后悬: | 1070/2030(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,3850(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:4.99立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4100/1600/1050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 |
底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/9+6,9/13+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1780,1675 |
后轮距: | 1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YZ4DA2-40
CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 3660
3856 3760 3922 83
91 95 97 |
发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5080GSSN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | 4.99 |
额定载质量: | 4760(Kg) |
整备质量: | 3325(Kg) |
外形尺寸: | 6900×2200×2700(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/12(°) |
前悬/后悬: | 1070/2030(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,3850(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:4.99立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4100/1600/1050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 |
底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/9+6,9/13+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1780,1675 |
后轮距: | 1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YZ4DA2-40
CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 3660
3856 3760 3922 83
91 95 97 |
发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× |