车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15790(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6595(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/8(°) |
前悬/后悬: | 1230/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 6000/9790 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);选装液压爬梯;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):300。该车采用发动机ISDe160 40,YC4E160-42对应油耗值分别为:27.1;27.3。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家、型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、36BG13-30010. |
底盘型号: | DFA1160LJ11D7 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1836 |
后轮距: | 1640,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.1,27.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe160 40
YC4E160-42 4500
4260 118
118 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1T?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15790(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6595(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/8(°) |
前悬/后悬: | 1230/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 6000/9790 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);选装液压爬梯;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):300。该车采用发动机ISDe160 40,YC4E160-42对应油耗值分别为:27.1;27.3。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家、型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、36BG13-30010. |
底盘型号: | DFA1160LJ11D7 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1836 |
后轮距: | 1640,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.1,27.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe160 40
YC4E160-42 4500
4260 118
118 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1T?????????????????? |