车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5150TPBN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6300(Kg) |
外形尺寸: | 8980,8590×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.45 |
接近角/离去角: | 28/12(°) |
前悬/后悬: | 1200/2680,1200/2620(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4770,5100(mm) |
轴荷: | 5600/9895 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。轴距4770mm时,对应整车长度8590mm,对应后悬2620mm,轴距5100mm时,对应整车长度8980mm,对应后悬2680mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后防护由车身部件代替,其离地高度为(mm):500。发动机型号:YC4E140-42、SC4H160Q4对应油耗值(L/100km)分别为:27.17;25.76。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
底盘型号: | NJ1150DDPW4 |
底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/10+9,9/13+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1820,1820,1725 |
后轮距: | 1685,1800,1725 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 27.17,25.76 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
SC4H160Q4 4260
4296 103
120 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAFFA4××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5150TPBN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6300(Kg) |
外形尺寸: | 8980,8590×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.45 |
接近角/离去角: | 28/12(°) |
前悬/后悬: | 1200/2680,1200/2620(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4770,5100(mm) |
轴荷: | 5600/9895 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。轴距4770mm时,对应整车长度8590mm,对应后悬2620mm,轴距5100mm时,对应整车长度8980mm,对应后悬2680mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后防护由车身部件代替,其离地高度为(mm):500。发动机型号:YC4E140-42、SC4H160Q4对应油耗值(L/100km)分别为:27.17;25.76。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
底盘型号: | NJ1150DDPW4 |
底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/10+9,9/13+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1820,1820,1725 |
后轮距: | 1685,1800,1725 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 27.17,25.76 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
SC4H160Q4 4260
4296 103
120 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAFFA4××××××××× |