车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | ZKXJR4WP046 |
车辆型号: | CLW5120TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12250(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7005(Kg) |
整备质量: | 5050(Kg) |
外形尺寸: | 8000×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/8(°) |
前悬/后悬: | 1180/2420(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 4900/7350 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);选装液压折叠爬梯。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。该车采用发动机CY4102-CE4C,YC4E140-42,CY4102-CE4B,ISB3.9-125E40A对应油耗值为24.1;24.2;24.1;24.2。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
底盘型号: | DFA1120LJ11D5 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1845,1750 |
后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 24.1,24.2,24.1,24.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4C
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B 3856
4260 3900 3856 91
103 92 100 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1P××××××××× LGDXW91P××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | ZKXJR4WP046 |
车辆型号: | CLW5120TPBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12250(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7005(Kg) |
整备质量: | 5050(Kg) |
外形尺寸: | 8000×2500×2800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 28/8(°) |
前悬/后悬: | 1180/2420(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 4900/7350 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);选装液压折叠爬梯。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。该车采用发动机CY4102-CE4C,YC4E140-42,CY4102-CE4B,ISB3.9-125E40A对应油耗值为24.1;24.2;24.1;24.2。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
底盘型号: | DFA1120LJ11D5 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1845,1750 |
后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 24.1,24.2,24.1,24.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4C
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B 3856
4260 3900 3856 91
103 92 100 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1P××××××××× LGDXW91P××××××××× |