车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161TPB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 8400(Kg) |
整备质量: | 7405(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2850(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.16 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1365/2635(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部防护由车身部件代替,与车身连为整体,下边缘离地高度(mm):520。仅选用发动机型号:ISDe185 40对应油耗值为27.86,IE4D160-e4EP对应油耗值为为27.68。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家/型号:威伯科汽车控制系统有限公司/44600XXXX0;ABS厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | BJ5163JSQ-AB |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1940 |
后轮距: | 1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.86,27.68 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe185 40
IE4D160-e4EP 6700
3990 136
118 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LRDV5PDB?????????????????? LRDV5PBB?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 平板运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161TPB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 8400(Kg) |
整备质量: | 7405(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×2850(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.16 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1365/2635(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部防护由车身部件代替,与车身连为整体,下边缘离地高度(mm):520。仅选用发动机型号:ISDe185 40对应油耗值为27.86,IE4D160-e4EP对应油耗值为为27.68。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家/型号:威伯科汽车控制系统有限公司/44600XXXX0;ABS厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | BJ5163JSQ-AB |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1940 |
后轮距: | 1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.86,27.68 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe185 40
IE4D160-e4EP 6700
3990 136
118 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LRDV5PDB?????????????????? LRDV5PBB?????????????????? |