车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1495,1430(Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1980×2850(mm) |
货厢尺寸: | 4200×1850×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/16(°) |
前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1860/2635 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。 并选装侧开门。侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁,后防护装置与车架均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度为440mm.运输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。仅采用排气管前置的底盘。该车装有ABS;ABS型号:355080020,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。仅采用JX493ZLQ4发动机,油耗值为12.6。 |
底盘型号: | JX1041TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+5,7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.59 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040XQYJ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1495,1430(Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1980×2850(mm) |
货厢尺寸: | 4200×1850×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/16(°) |
前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1860/2635 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。 并选装侧开门。侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁,后防护装置与车架均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度为440mm.运输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。仅采用排气管前置的底盘。该车装有ABS;ABS型号:355080020,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。仅采用JX493ZLQ4发动机,油耗值为12.6。 |
底盘型号: | JX1041TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+5,7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.59 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× |