我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 282 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5142GJB-G1 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20160401 |
总质量: | 13560(Kg) |
容积: | 3.43 |
额定载质量: | 7505,7570(Kg) |
整备质量: | 5860(Kg) |
外形尺寸: | 6825,6460,7125×2480,2300×3450,3600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 29/20,29/22(°) |
前悬/后悬: | 1245/1980,1245/1815,1325/1900(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3600,3400,3900(mm) |
轴荷: | 5150/8410 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 搅动容量为3.43立方米,选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为高140×宽50(mm),离地高度为425mm,再次选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,安装具有卫星定位的行驶记录装置,发动机YC4D130-41,YCD4F2L-115,CA4DF4-17E4,YC4EG160-40,YC4D140-45的油耗值为26.66,26.75,27.12,27.26,27.35,安装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
底盘型号: | BJ5142GJB-G1 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1790,1755 |
后轮距: | 1725,1584,1665 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.66,26.75,27.12,27.26,27.35 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4D130-41
YCD4F2L-115 CA4DF4-17E4 YC4EG160-40 YC4D140-45 4200
3922 4750 4730 4214 96
85 127 118 103 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5PBB××××××××× |