车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 276 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150915 |
车辆型号: | CLW5111JGKD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150915 |
总质量: | 10705(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 10510(Kg) |
外形尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/9(°) |
前悬/后悬: | 1230/2660(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500(mm) |
轴荷: | 5990/9800 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1.该车前伸为850mm,后伸为860mm。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后下部防护装置:截面高度为170mm,离地高度为410mm。3.仅选用4500mm轴距的底盘。4.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD160 43
ISD180 43 4500
4500 118
132 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 276 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150915 |
车辆型号: | CLW5111JGKD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150915 |
总质量: | 10705(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 10510(Kg) |
外形尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/9(°) |
前悬/后悬: | 1230/2660(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500(mm) |
轴荷: | 5990/9800 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1.该车前伸为850mm,后伸为860mm。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后下部防护装置:截面高度为170mm,离地高度为410mm。3.仅选用4500mm轴距的底盘。4.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD160 43
ISD180 43 4500
4500 118
132 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |