车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 277 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20151014 |
车辆型号: | CLW5252GSST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20151014 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 15.88 |
额定载质量: | 15125(Kg) |
整备质量: | 9680(Kg) |
外形尺寸: | 9850,10020×2480×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12/11(°) |
前悬/后悬: | 1280/2920,1450/2920(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1300(mm) |
轴荷: | 7000/18000(????? |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,罐体有效容积15.88立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸为(mm): 6500×2300×1500。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):550。4,装配ABS,型号为XC-ABS,生产厂家为襄樊市信诚电气有限公司。5,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
底盘型号: | HQG1256GD4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1940 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J220-46
ISB210 40 6494
5900 162
155 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LCFU1VR3?????????????????? LCFU1VR4?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 277 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20151014 |
车辆型号: | CLW5252GSST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20151014 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 15.88 |
额定载质量: | 15125(Kg) |
整备质量: | 9680(Kg) |
外形尺寸: | 9850,10020×2480×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12/11(°) |
前悬/后悬: | 1280/2920,1450/2920(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1300(mm) |
轴荷: | 7000/18000(????? |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,罐体有效容积15.88立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸为(mm): 6500×2300×1500。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):550。4,装配ABS,型号为XC-ABS,生产厂家为襄樊市信诚电气有限公司。5,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
底盘型号: | HQG1256GD4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1940 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J220-46
ISB210 40 6494
5900 162
155 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LCFU1VR3?????????????????? LCFU1VR4?????????????????? |