车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5071GSS4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 7355(Kg) |
容积: | 4.2 |
额定载质量: | 4000(Kg) |
整备质量: | 3160(Kg) |
外形尺寸: | 6100×2000×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/12(°) |
前悬/后悬: | 1105/1687(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2650/4705 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520.ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 |
底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 12/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1665,1685 |
后轮距: | 1525,1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DA1-2C
CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 2771
3856 3660 3856 3168 88
100 95 91 79 |
发动机生产企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公 司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11REBD××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5071GSS4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 7355(Kg) |
容积: | 4.2 |
额定载质量: | 4000(Kg) |
整备质量: | 3160(Kg) |
外形尺寸: | 6100×2000×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/12(°) |
前悬/后悬: | 1105/1687(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2650/4705 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520.ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 |
底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 12/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1665,1685 |
后轮距: | 1525,1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DA1-2C
CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 2771
3856 3660 3856 3168 88
100 95 91 79 |
发动机生产企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公 司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11REBD××××××××× |